The California Water Code requires all urban water suppliers that provide water for municipal purposes either directly or indirectly to more than 3,000 customers (or supply more than 3,000 acre-feet of water annually) to prepare an Urban Water Management Plan (UWMP) and Water Shortage Contingency Plan (WSCP).
The plans describe and evaluate sources of supply, reasonable and practical efficient uses, reclamation, and demand management activities. The components of a plan may vary according to an individual community or area’s characteristics and its capability to efficiently use and conserve water. The plans address measures for residential, commercial, governmental, and industrial water demand management.
Our Urban Water Management Plan is a foundational document that supports our long-term water resource planning to help supply our customers with adequate water to meet current and future demand.

The 2025 Draft UWMPs and WSCPs are listed below (as available). Please note that the WSCP is incorporated as an Appendix of each UWMP.
| District | UWMP/WSCP Document | Meeting | Deadline for Public Comment | |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Valley | Antelope Valley 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Thursday, May 21, 2026 – 5:30pm – Virtual | Sunday, May 24, 2026 | |
| Bakersfield | Bakersfield 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Monday, May 18, 2026 – 5:30pm – Virtual | Thursday, May 21, 2026 | |
| Bayshore | Mid-Peninsula | Mid-Peninsula 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Tuesday, June 2, 2026 – 6:30pm – Virtual | Friday, June 5, 2026 |
| South San Francisco | South San Francisco 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Tuesday, June 2, 2026 – 5:30pm – Virtual | Friday, June 5, 2026 | |
| Bear Gulch | Bear Gulch 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Monday, June 1, 2026 – 6:30pm – Virtual | Thursday, June 4, 2026 | |
| Chico | Chico 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Tuesday, May 12, 2026 – 6:30pm – Virtual | Friday, May 15, 2026 | |
| Dixon | Dixon 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Wednesday, May 20, 2026 – 6:30pm – Virtual | Saturday, May 23, 2026 | |
| East Los Angeles | East Los Angeles 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Thursday, May 21, 2026 – 6:30pm – Virtual | Sunday, May 24, 2026 | |
| Kern River Valley | Kern River Valley 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Monday, June 1, 2026 – 6:00pm – 6405 Lake Isabella Boulevard, Lake Isabella, CA 93240 (Kern River Valley Veterans Center) | Sunday, May 24, 2026 | |
| King City | King City 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Tuesday, May 19, 2026 – 6:30pm – Virtual | Friday, May 22, 2026 | |
| Livermore | Livermore 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Monday, May 18, 2026 – 6:30pm – Virtual | Thursday, May 21, 2026 | |
| Los Altos | Los Altos Suburban 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Monday, June 1, 2026 – 5:30pm – Virtual | Thursday, June 4, 2026 | |
| Marysville | Marysville 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Monday, June 8, 2026 – 5:30pm – Virtual | Thursday, June 11, 2026 | |
| Oroville | Oroville 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Tuesday, May 12, 2026 – 5:30pm – Virtual | Friday, May 15, 2026 | |
| Rancho Dominguez | Dominguez | Dominguez 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Thursday, June 4, 2026 – 6:00pm – Virtual | Sunday, June 7, 2026 |
| Hawthorne | Hawthorne 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Tuesday, June 9, 2026 – 6:00pm – 4455 W. 126th Street, Hawthorne, CA 90250 (Hawthorne City Hall) | Friday, June 12, 2026 | |
| Hermosa Redondo | Hermosa Redondo 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Thursday, June 4, 2026 – 7:00pm – Virtual | Sunday, June 7, 2026 | |
| Palos Verdes | Palos Verdes 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Thursday, June 4, 2026 – 5:00pm – Virtual | Sunday, June 7, 2026 | |
| Redwood Valley | Redwood Valley 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Wednesday, June 3, 2026 – 5:30pm – Virtual | Saturday, June 6, 2026 | |
| Salinas | Salinas 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Wednesday, May 13, 2026 – 5:30pm – Virtual | Saturday, May 16, 2026 | |
| Selma | Selma 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Thursday, May 28, 2026 – 6:00pm – 2910 Pea Soup Andersen Blvd, Selma, CA 93662 (Legends Tap House & Grill) | Sunday, May 31, 2026 | |
| Stockton | Stockton 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Wednesday, May 20, 2026 – 5:30pm – Virtual | Saturday, May 23, 2026 | |
| Visalia | Visalia 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Thursday, May 14, 2026 – 5:30pm – Virtual | Sunday, May 17, 2026 | |
| Westlake | Westlake 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Tuesday, May 19, 2026 – 5:30pm – Virtual | Friday, May 22, 2026 | |
| Willows | Willows 2025 Draft Urban Water Management Plan (PDF) | Monday, June 8, 2026 – 6:30pm – Virtual | Thursday, June 11, 2026 | |
UWMP Public Comments
If you have any comments, questions, or concerns, please let us know here.
