Flat to Meter: Bakersfield
Conversion Group by Street
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VWXYZ
B
| Street | Project(s) |
| Baldwin Road | 14 |
| Balsam Avenue | 9 |
| Banjo Court | 19 |
| Barbara Avenue | 15, 16 |
| Barry Street | 19 |
| Basin Avenue | 16 |
| Bates Avenue | 7 |
| Beech Street | 10 |
| Beechwood Street | 18 |
| E. Belle Terrace | 1 |
| Belle Terrace | 1, 14 |
| Bentley Drive | 12 |
| Berger Street | 13 |
| Berneta Avenue | 1 |
| Beverly Drive | 7 |
| Blackwood Street | 18 |
| Blade Avenue | 6 |
| S. Bliss Street | 1 |
| Boise Street | 6 |
| Bonita Drive | 9 |
| Boyd Street | 3 |
| Bradford Street | 14 |
| Brooks Court | 11 |
| E. Brundage Lane | 8 |
| Buddy Drive | 5 |
| Burnett Drive | 7 |
| Burwood Avenue | 17 |
| Butler Road | 14 |
C
| Street | Project(s) |
| Calcutta Drive | 19 |
| E. California Avenue | 7 |
| Camino Primavera | 12 |
| Cannon Avenue | 1 |
| Canter Way | 15 |
| Capella Court | 15 |
| Carlita Court | 3 |
| Carol Sue Court | 11 |
| Castle Drive | 12 |
| Castro Lane | 14 |
| Caylor Street | 14 |
| Celine Court | 18 |
| Chapman Street | 7 |
| Chateau Court | 19 |
| Chester W Nimitz Street | 3 |
| Chestnut Avenue | 9 |
| Churchill Drive | 1 |
| Cimarron Street | 11 |
| Citrus Avenue | 5 |
| Claflin Way | 2 |
| Clara Court | 3 |
| Cleveland Way | 14 |
| Clyde Street | 8 |
| Colgate Lane | 6 |
| Colleen Court | 16 |
| Colleen Street | 16 |
| Columbus Street | 9 |
| Cooney Way | 15 |
| Cornell Street | 13 |
| Cottonwood Road | 1 |
| Country Club Drive | 12 |
| Crawford Street | 9 |
| Cypress Glen Boulevard | 18 |
| Cypress Glen Court | 18 |
#A BC DE FG HI JK LM NO PQ RS TU VWXYZ